


Сканер штрихкода Opticon OPR 3001
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лазерный сканер штрих-кода Opticon OPR 3001 RS232 с подставкой и БП в комплекте
Opticon OPR 3001 относятся к классу высококачественных одноплоскостных лазерных сканеров пистолетного типа, предназначенных для ручного применения. В режиме автоматического считывания штрих-кода их можно использовать как стационарные сканеры на подставке. Сканер выдерживает неоднократные падения на бетонный пол с высоты 2 метров и имеет класс защиты IP 54. Рекомендуется использовать на складах и в магазинах, при тяжелых условиях эксплуатации.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип сканера | Лазерный |
Источник света/фотосенсор | VLD, 650 nm |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
Расстояние считывания, мм | 10 - 590 |
Ширина считывания, мм | 5mil - ~270 мм 13mil - ~390 мм |
Контрастность напечатанного кода | Не менее 35% |
Считываемые коды | 1D: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Opti |
Интерфейс | USB |
Питание | 5 V ± 10 % (KB и USB), 6 V (min. 4.5, max. 6.5 V) (RS232) |
Рабочие температуры | от -10 до +60 °C |
Влажность (без конденсата) | 5 – 90 % |
Класс защиты | IP54, выдерживает падения с высоты 2 м |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 68 х 155 х 150 |
Масса, гр | 230 |
Цвет | Черный |
Основные | |
---|---|
Производитель | Opticon |
Страна производитель | Япония |
Тип считывающего элемента сканера | Лазер |
Тип сканера штрихкода | Ручной |
- Цена: 208 000 Тг.